売マンション 一宮市 長島町1丁目 (今伊勢駅) 11階 3LDK
価格 | 1,380万円 | 階建/階 | 11階建/11階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 / 今伊勢駅 徒歩25分 | ||||
所在地 | 愛知県一宮市長島町1丁目 | ||||
築年月 | 1992年7月(築32年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.10㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 最上階 南向き 24時間換気システム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名鉄名古屋本線 / 今伊勢駅 徒歩25分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 尾張一宮駅 徒歩29分 [バス利用可] バス10分 西島町1丁目 停歩200m 名鉄名古屋本線 / 名鉄一宮駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 愛知県一宮市長島町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,380万円 | 平米単価 | 19.41万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,680円/月 | 修繕積立金 | 14,256円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 1103 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 3面バルコニー モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き ☆現在居住中ですが、事前予約いただければ内覧可能です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.10㎡ | バルコニー | 14.65㎡ |
階建/階 | 11階建/11階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1992年7月(築32年5ヶ月) | 総戸数 | 25戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2018年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) クロスにつきましては、令和6年3月に一部張り替え、室内全部(水回り含む)ハウスクリーニングを実施しております。 ■共用部の大規模修繕工事:2020年03月 外壁塗装、バルコニー・共用廊下階段の防水 |
||
駐車場 | 近有 4,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 その他:他の居住者に迷惑にならない範囲 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 991.73㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(宝コミュニティーサービス(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982116838 | ||
情報公開日 | 2024/04/22 | 次回更新予定日 | 2024/11/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)大丸不動産
- 交通:
- 名鉄名古屋本線/東枇杷島 徒歩12分
- 住所:
- 愛知県名古屋市西区枇杷島5丁目3-6
- TEL:
- 052-325-6317
- FAX:
- 052-325-6318
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第23152号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。